# | Área | Formato | Descripcion | Fecha de Actualizacion | Fecha de Validación | Hivervínculo | Tipo | Tbl Inciso Inciso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | I | Normatividad Aplicable | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
2 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | I | Normatividad Aplicable | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
3 | Depto. de Recursos Humanos | II a | Estructura Orgánica | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
4 | Depto. de Recursos Humanos | II b | Estructura Orgánica | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
5 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Indicadores de Resultados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
6 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Indicadores de Resultados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
7 | Depto. de Recursos Humanos | VII a | Directorio | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
8 | Depto. de Recursos Humanos | VIII a | Remuneración Neta y Bruta | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
9 | Depto. de Recursos Humanos | VIII b | Tabulador de sueldos y salarios | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
10 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
11 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
12 | Depto. de Recursos Humanos | X a | Plazas vacantes del personal de base | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
13 | Depto. de Recursos Humanos | X b | Total de plazas vacantes y ocupadas | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
14 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XI | Personal contratado por honorarios | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
15 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XI | Personal contratado por honorarios | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
16 | Unidad de Auditoría Interna | XII | Declaraciones de Situación Patrimonial | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
17 | Unidad de Transparencia | XIII | Unidad de Transparencia | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
18 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | XIV | Concursos para ocupar cargos públicos | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
19 | Depto. de Recursos Humanos | XVI a | Normatividad laboral | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
20 | Depto. de Recursos Humanos | XVI b | Recursos públicos entregados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
21 | Depto. de Recursos Humanos | XVII | Información curricular y sanciones administrativas | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
22 | Instituto de la Defensoría Pública | XIX | Servicios Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
23 | Unidad de Atención Jurídica Integral | XIX | Servicios Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
24 | Unidad de Transparencia | XIX | Servicios Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
25 | Instituto de la Defensoría Pública | XX | Trámites Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
26 | Unidad de Atención Jurídica Integral | XX | Trámites Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
27 | Unidad de Transparencia | XX | Trámites Ofrecidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
28 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI a | Presupuesto asignado anual | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
29 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI b | Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
30 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI b | Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
31 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI c | Cuenta Pública | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
32 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII a | Programa Anual de Comunicación Social | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
33 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII b | Contratación de Servicios de Publicidad | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
34 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII b | Contratación de Servicios de Publicidad | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
35 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | Utilización de los Tiempos Oficiales | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
36 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | Utilización de los Tiempos Oficiales | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
37 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII d | Hipervínculo a información de tiempos oficiales | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | d | |
38 | Unidad de Auditoría Interna | XXIV | Resultados de Auditorías Realizadas | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
39 | Unidad de Auditoría Interna | XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
40 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII a | Procedimientos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
41 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII b | Procedimientos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
42 | Unidad de Transparencia | XXIX | Informes emitidos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
43 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | XXX | Estadísticas generadas | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
44 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | Gasto por capítulo, concepto y partida | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
45 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | Gasto por capítulo, concepto y partida | 05-02-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
46 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | Gasto por capítulo, concepto y partida | 05-02-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
47 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | Informes financieros contables, presupuestales y... | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
48 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | Informes financieros contables, presupuestales y... | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
49 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
50 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común |
Información Pública
Cargando...
Guardando registro
Cargando...