# | Área | Formato | Descripcion | Fecha de Actualizacion | Fecha de Validación | Hivervínculo | Tipo | Tbl Inciso Inciso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 30-09-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | a | |
2 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 31-03-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | a | |
3 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 30-06-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | a | |
4 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 31-03-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
5 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 30-09-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
6 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 31-03-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
7 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 31-12-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
8 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 30-06-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
9 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XLVI a | Opiniones y recomendaciones del Consejo Constitutivo | 31-03-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | a | |
10 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XLVI b | Actas del consejo constitutivo | 31-03-2020 | 2020-03-31 | Descargar archivo | Común | b | |
11 | Dirección General de Administración y Finanzas | IV | Objetivos y metas institucionales | 31-03-2019 | 2019-12-31 | Descargar archivo | Común | ||
12 | Dirección General de Administración y Finanzas | IV | Objetivos y metas institucionales | 31-03-2019 | 2019-12-31 | Descargar archivo | Común | ||
13 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | V | Indicadores de Interés Público | 31-12-2019 | 2019-12-31 | Descargar archivo | Común | ||
14 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Indicadores de Resultados | 31-12-2019 | 2019-12-31 | Descargar archivo | Común | ||
15 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI a | Presupuesto asignado anual | 31-12-2019 | 2019-12-31 | Descargar archivo | Común | a |
Información Pública
Cargando...
Guardando registro
Cargando...