# | Área | Formato | Descripcion | Fecha de Actualizacion | Fecha de Validación | Hivervínculo | Tipo | Tbl Inciso Inciso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI a | Presupuesto asignado anual | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
2 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI b | Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
3 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI c | Cuenta Pública | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | c | |
4 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII a | Programa Anual de Comunicación Social | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
5 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII b | Contratación de Servicios de Publicidad | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
6 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | Utilización de los Tiempos Oficiales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | c | |
7 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII d | Hipervínculo a información de tiempos oficiales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | d | |
8 | Unidad de Auditoría Interna | XXIV | Resultados de Auditorías Realizadas | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
9 | Unidad de Auditoría Interna | XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
10 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII a | Procedimientos | 30-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
11 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII b | Procedimientos | 30-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
12 | Unidad de Transparencia | XXIX | Informes emitidos | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
13 | Unidad de Transparencia | XXIX | Informes emitidos | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
14 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | XXX | Estadísticas generadas | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
15 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | Gasto por capítulo, concepto y partida | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
16 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | Informes financieros contables, presupuestales y... | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
17 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
18 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o priv... | 31-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | ||
19 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XXXV a | Recomendaciones de organismos internacionales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
20 | Secretaría General del CJ | XXXV a | Recomendaciones de organismos internacionales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
21 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XXXV b | Casos especiales de organismos | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
22 | Secretaría General del CJ | XXXV b | Casos especiales de organismos | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
23 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XXXV c | Recomendaciones de organismos internacionales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | c | |
24 | Secretaría General del CJ | XXXV c | Recomendaciones de organismos internacionales | 30-06-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | c | |
25 | Unidad de Transparencia | XXXIX a | Informe de sesiones del c... | 31-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
26 | Unidad de Transparencia | XXXIX b | Informe de resoluciones d... | 31-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
27 | Unidad de Transparencia | XXXIX c | Calendario de sesiones o... | 31-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | c | |
28 | Unidad de Transparencia | XXXIX d | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | 31-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | d | |
29 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII a | Hipervínculo al listado de pensionados | 30-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a | |
30 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII b | Listado de jubilados y pensionados | 30-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | b | |
31 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 30-03-2019 | 2019-06-30 | Descargar archivo | Común | a |
Información Pública
Cargando...
Guardando registro
Cargando...