# | Área | Formato | Descripcion | Fecha de Actualizacion | Fecha de Validación | Hivervínculo | Tipo | Tbl Inciso Inciso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o priv... | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
2 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV a | Inventario de bienes muebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
3 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV b | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
4 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV c | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
5 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV d | Inventario de bienes inmuebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | d | |
6 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV e | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | e | |
7 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV f | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | f | |
8 | Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales | XXXIV g | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | g | |
9 | Unidad de Transparencia | XXXIX a | Informe de sesiones del c... | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
10 | Unidad de Transparencia | XXXIX b | Informe de resoluciones d... | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
11 | Unidad de Transparencia | XXXIX c | Calendario de sesiones o... | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
12 | Unidad de Transparencia | XXXIX d | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | d | |
13 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII a | Hipervínculo al listado de pensionados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
14 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII b | Listado de jubilados y pensionados | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
15 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
16 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
17 | Unidad de Transparencia | XLV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
18 | Unidad de Transparencia | XLVIII a | Información de Interés Público | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | a | |
19 | Unidad de Transparencia | XLVIII b | Preguntas frecuentes | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | b | |
20 | Unidad de Transparencia | XLVIII c | Transparencia proactiva | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | c | |
21 | Unidad de Transparencia | XLIX | Obligaciones aplicables | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Común | ||
22 | Secretaría General del CJ | V (e) | Procesos de designación de jueces y magistrados mediante concursos de oposición | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Específica | ||
23 | Unidad de Auditoría Interna | IX (e) | Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Específica | ||
24 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | X (e) | Las disposiciones de observancia general | 08-01-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Específica | ||
25 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | X (e) | Las disposiciones de observancia general | 01-04-2024 | 2024-01-08 | Descargar archivo | Específica | ||
26 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Indicadores de Resultados | 02-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | ||
27 | Depto. de Recursos Humanos | VIII a | Remuneración Neta y Bruta | 02-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | a | |
28 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 30-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | ||
29 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XI | Personal contratado por honorarios | 02-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | ||
30 | Depto. de Recursos Humanos | XVI a | Normatividad laboral | 02-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | a | |
31 | Depto. de Recursos Humanos | XVI b | Recursos públicos entregados | 02-10-2023 | 2023-10-02 | Descargar archivo | Común | b | |
Información Pública
Cargando...
Guardando registro
Cargando...