# | Área | Formato | Descripcion | Fecha de Actualizacion | Fecha de Validación | Hivervínculo | Tipo | Tbl Inciso Inciso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Indicadores de Resultados | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
2 | Depto. de Recursos Humanos | VIII a | Remuneración Neta y Bruta | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
3 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
4 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XI | Personal contratado por honorarios | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
5 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | XIV | Concursos para ocupar cargos públicos | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
6 | Depto. de Recursos Humanos | XVI a | Normatividad laboral | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
7 | Depto. de Recursos Humanos | XVI b | Recursos públicos entregados | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
8 | Secretaría General del CJ | XVIII | Sanciones administrativas a los servidores públicos | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
9 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI b | Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
10 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI c | Cuenta Pública | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | c | |
11 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII b | Contratación de Servicios de Publicidad | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
12 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | Utilización de los Tiempos Oficiales | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | c | |
13 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII d | Hipervínculo a información de tiempos oficiales | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | d | |
14 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII a | Procedimientos | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
15 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII b | Procedimientos | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
16 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | XXX | Estadísticas generadas | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
17 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | Gasto por capítulo, concepto y partida | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
18 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | Informes financieros contables, presupuestales y... | 31-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
19 | Instituto para el Mejoramiento Judicial | XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o priv... | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | ||
20 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII a | Hipervínculo al listado de pensionados | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
21 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII b | Listado de jubilados y pensionados | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
22 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII a | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | a | |
23 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII b | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 03-07-2023 | 2023-07-03 | Descargar archivo | Común | b | |
Información Pública
Cargando...
Guardando registro
Cargando...